Date
Jour du match
samedi 02 juillet
Heure de rendez-vous
15H00
Heure du match
11H00
Lieu
Boucan's Field Plaine Des Jeux Colette Besson, Boulevard Winston Churchill, 17000 LA ROCHELLE
Divers
Numéro de journée
9
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| FONTAINE Jules | ||
| BARBOSA-DIAS Rowan | ||
| DACOSTA Daniel | ||
| FRIN-MARIE Enzo | ||
| GODET Jules | ||
| GODET Victor | ||
| LE POULICHET Corentin | ||
| MAKDAD Sami | ||
| QUEGUINER Alexis | ||
| RENAUDIN Louka | ||
| JULE Eliaz | ||
| LOUIS Lucas | ||
| MARTINAIS Axel | ||
| Adhérent | ||
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.