Date
Jour de l'événement
dimanche 18 octobre
Heure de rendez-vous
12H30
à Terrain
Heure de l'événement
13H00
Lieu
Terrain Baseball Bréal-sous-Montfort Rue Raoul Follereau 35310 Bréal-Sous-Montfort
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-103 Adhérent | ||
| ANONYME-105 Adhérent | ||
| ANONYME-170 Adhérent | ||
| ANONYME-22 Adhérent | ||
| BARBOSA-DIAS Ronan | ||
| BARBOSA-DIAS Rowan | ||
| COLAS Yoann | ||
| DACOSTA Daniel | ||
| FONTAINE Jules | ||
| FREMONT Antoine | ||
| GODET Victor | ||
| JACQUES Guillaume | ||
| LE POULICHET Corentin | ||
| LOUIS Theo | ||
| MAKDAD Paco | ||
| MAKDAD Sami | ||
| MANGENOT William | ||
| RENAUDIN Louka | ||
| ROBIN Nathan | ||
| ANONYME-1 Adhérent | ||
| ANONYME-135 Adhérent | ||
| GODET Anthony | ||
| GODET Erwan | ||
| BONNOT Philippe | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.