Date
Jour de l'événement
samedi 17 octobre
Heure de rendez-vous
13H00
à Terrain
Heure de l'événement
13H30
Heure de fin
19H00
Lieu
Terrain Baseball Bréal-sous-Montfort Rue Raoul Follereau 35310 Bréal-Sous-Montfort
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-103 Adhérent | ||
| ANONYME-170 Adhérent | ||
| ANONYME-22 Adhérent | ||
| ANONYME-87 Adhérent | ||
| BARBOSA-DIAS Ronan | ||
| BARBOSA-DIAS Rowan | ||
| COLAS Yoann | ||
| DACOSTA Daniel | ||
| FONTAINE Jules | ||
| FREMONT Antoine | ||
| GODET Erwan | ||
| GODET Victor | ||
| JACQUES Guillaume | ||
| LOUIS Theo | ||
| MAKDAD Sami | ||
| MANGENOT William | ||
| MAROT Pierre | ||
| RENAUDIN Louka | ||
| ROBIN Nathan | ||
| ANONYME-1 Adhérent | ||
| ANONYME-135 Adhérent | ||
| ANONYME-31 Adhérent | ||
| GODET Anthony | ||
| GODET Jules | ||
| MAKDAD Paco | ||
| VEGA ALVAREZ Edilberto | ||
| LE POULICHET Corentin Blessure | ||
| BONNOT Philippe | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.