Date
Jour du match
dimanche 27 octobre
Heure de rendez-vous
12H45
Heure du match
14H00
Lieu
Terrain Baseball Bréal-sous-Montfort Rue Raoul Follereau 35310 Bréal-Sous-Montfort
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-149 Adhérent | ||
| ANONYME-16 Adhérent | ||
| FONTAINE Jules | ||
| ANONYME-103 Adhérent | ||
| ANONYME-130 Adhérent | ||
| ANONYME-15 Adhérent | ||
| ANONYME-27 Adhérent | ||
| BONNOT Philippe | ||
| DACOSTA Daniel | ||
| GODET Anthony | ||
| GODET Jules | ||
| MANGENOT William | ||
| RENAUDIN Louka | ||
| ROBIN Nathan | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.