Date
Jour de l'événement
samedi 22 octobre
Heure de rendez-vous
09H30
Heure de l'événement
10H00
Heure de fin
19H30
Lieu
Terrain Baseball Bréal-sous-Montfort Rue Raoul Follereau 35310 Bréal-Sous-Montfort
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| ANONYME-133 Adhérent | ||
| ANONYME-31 Adhérent | ||
| ANONYME-97 Adhérent | ||
| BARBOSA-DIAS Ronan | ||
| BARBOSA-DIAS Rowan | ||
| CHIRON-CAUDARD Valentin | ||
| COLAS Yoann | ||
| COLLIAUX Lucas | ||
| DELAGREE Elouan | ||
| FONTAINE Jules | ||
| FRIN-MARIE Axel | ||
| FRIN-MARIE Enzo | ||
| GODET Jules | ||
| GODET Victor | ||
| LE POULICHET Corentin | ||
| LOUIS Lucas | ||
| MAKDAD Sami | ||
| MANGENOT William | ||
| MAROT Pierre | ||
| MARTINAIS Axel | ||
| MORIN Benoit | ||
| QUEGUINER Alexis | ||
| RENAUDIN Louka | ||
| ANONYME-76 Adhérent | ||
| BONNOT Philippe | ||
| GODET Anthony | ||
| GODET Erwan | ||
| LONCLE Mickaël | ||
| LOUIS Theo | ||
| VEGA ALVAREZ Edilberto | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.