Date
Jour du match
dimanche 22 mai
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
11H00
Lieu
Terrain Baseball Bréal-sous-Montfort Rue Raoul Follereau 35310 Bréal-Sous-Montfort
Divers
Numéro de journée
5
Numéro de rencontre
D2C119
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| FONTAINE Jules | ||
| ANONYME-133 Adhérent | ||
| BARBOSA-DIAS Rowan | ||
| DACOSTA Daniel | ||
| GODET Jules | ||
| GODET Victor | ||
| LE POULICHET Corentin | ||
| MAKDAD Sami | ||
| QUEGUINER Alexis | ||
| RENAUDIN Louka | ||
| JULE Eliaz | ||
| LOUIS Lucas | ||
| MARTINAIS Axel | ||
| Adhérent | ||
0 vs 0
| Date | Locaux | Score | Visiteurs | Compétition | Aucune confrontation |
|---|
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.