Date
Jour du match
samedi 21 mars
Heure du match
12H00
Heure de fin
18H00
Lieu
A définir
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| KELLER Artur | ||
| SIMON Iwan Blessure | ||
| ANFRAY Eliott | ||
| CHAUDRON Luc | ||
| DA COSTA Eden | ||
| KELLER Victoire | ||
| MOREAU BOURGEAIS Simon | ||
| MULOT Sara | ||
| PROVOST Lancelot | ||
| SIMON Kaïs | ||
| Staffs | ||
| DACOSTA Daniel | ||
| KELLER Roman | ||
| SIMON Loic | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.