Date
Jour du match
dimanche 05 juillet
Heure de rendez-vous
08H30
Heure du match
11H00
Heure de fin
17H00
Lieu
Terrain Baseball Bréal-sous-Montfort Rue Raoul Follereau 35310 Bréal-Sous-Montfort
Divers
Numéro de journée
9
Numéro de rencontre
2
| Adhérent | ||
|---|---|---|
| Joueurs | ||
| DACOSTA Daniel | ||
| FONTAINE Jules | ||
| GODET Victor | ||
| JACQUES Guillaume | ||
| MARTINAIS Axel | ||
| BALLAND Evan | ||
| BARBOSA-DIAS Evan | ||
| BARBOSA-DIAS Rowan | ||
| GODET Jules | ||
| GUESDON Melvine | ||
| HERNANDEZ PAEZ Nicolas Ricardo | ||
| LERUS Thimothe | ||
| MAKDAD Paco | ||
| QUEGUINER Alexis | ||
| ROBIN Nathan | ||
| TRICAULT Guillaume | ||
| MAKDAD Sami | ||
| RENAUDIN Louka | ||
| VIDAL Esteban | ||
| Staff | ||
| GODET Erwan | ||
| Adhérent | ||
Aucune donnée disponible sur l'adversaire.
Les statistiques ne sont pas visibles pour cette rencontre.