Braderie 2027 - Zone D
jeudi 06 mai de 06H00 à 18H00
Autour de centre culturel de Bréal-sous-Montfoort, BREAL-SOUS-MONTFORT
Réservez votre ou vos emplacements pour la braderie 2027 de Bréal-sous-Montfort.
Uniquement pour les particuliers.
Pour les professionnels contactez nous par mail: braderiebreal.blackpanthers@gmail.com
Choisissez l'emplacement que vous souhaitez réserver directement depuis la billetterie.
| Nom | Prix | Places restantes | |
|---|---|---|---|
| D1 | 8,00 € | 1 | |
| D2 | 8,00 € | 1 | |
| D3 | 30,00 € | 0 | |
| D4 | 30,00 € | 0 | |
| D5 | 8,00 € | 1 | |
| D6 | 8,00 € | 1 | |
| D7 | 8,00 € | 1 | |
| D8 | 8,00 € | 1 | |
| D9 | 8,00 € | 1 | |
| D10 | 8,00 € | 1 | |
| D11 | 8,00 € | 1 | |
| D12 | 8,00 € | 1 | |
| D13 | 8,00 € | 1 | |
| D14 | 8,00 € | 1 | |
| D15 | 8,00 € | 1 | |
| D16 | 8,00 € | 1 | |
| D17 | 8,00 € | 1 | |
| D18 | 8,00 € | 1 | |
| D19 | 8,00 € | 1 | |
| D20 | 8,00 € | 1 | |
| D21 | 8,00 € | 1 | |
| D22 | 8,00 € | 1 | |
| D23 | 8,00 € | 1 | |
| D24 | 8,00 € | 1 | |
| D25 | 8,00 € | 1 | |
| D26 | 8,00 € | 1 | |
| D27 | 8,00 € | 1 | |
| D28 | 8,00 € | 1 | |
| D29 | 8,00 € | 1 | |
| D30 | 8,00 € | 1 | |
| D31 | 8,00 € | 1 | |
| D32 | 8,00 € | 1 | |
| D33 | 8,00 € | 1 | |
| D34 | 8,00 € | 1 | |
| D35 | 8,00 € | 1 | |
| D36 | 8,00 € | 1 | |
| D37 | 8,00 € | 1 | |
| D38 | 8,00 € | 1 | |
| D39 | 8,00 € | 1 | |
| D40 | 8,00 € | 1 | |
| D41 | 8,00 € | 1 | |
| D42 | 8,00 € | 1 | |
| D43 | 8,00 € | 1 | |
| D44 | 8,00 € | 1 | |
| D45 | 8,00 € | 1 | |
| D46 | 8,00 € | 1 | |
| D47 | 8,00 € | 1 | |
| D48 | 8,00 € | 1 | |
| D49 | 8,00 € | 1 | |
| D50 | 8,00 € | 1 | |
| D51 | 8,00 € | 1 | |
| D52 | 8,00 € | 1 | |
| D53 | 8,00 € | 1 | |
| D54 | 8,00 € | 1 | |
| D55 | 8,00 € | 1 | |
| D56 | 8,00 € | 1 | |
| D57 | 8,00 € | 1 | |
| D58 | 8,00 € | 1 | |
| D59 | 8,00 € | 1 | |
| D60 | 8,00 € | 1 | |
| D61 | 8,00 € | 1 | |
| D62 | 8,00 € | 1 | |
| D63 | 8,00 € | 1 | |
| D64 | 8,00 € | 1 | |
| D65 | 8,00 € | 1 | |
| D66 | 8,00 € | 1 | |
| D67 | 8,00 € | 1 | |
| D68 | 8,00 € | 1 | |
| D69 | 8,00 € | 1 | |
| D70 | 8,00 € | 1 | |
| D71 | 8,00 € | 1 | |
| D72 | 8,00 € | 1 | |
| D73 | 8,00 € | 1 | |
| D74 | 8,00 € | 1 | |
| D75 | 8,00 € | 1 | |
| D76 | 8,00 € | 1 | |
| D77 | 8,00 € | 1 | |
| D78 | 8,00 € | 1 | |
| D79 | 8,00 € | 1 | |
| D80 | 8,00 € | 1 | |
| D81 | 8,00 € | 1 | |
| D82 | 8,00 € | 1 | |
| D83 | 8,00 € | 1 | |
| D84 | 8,00 € | 1 | |
| D85 | 8,00 € | 1 | |
| D86 | 8,00 € | 1 | |
| D87 | 8,00 € | 1 | |
| D88 | 8,00 € | 1 | |
| D89 | 8,00 € | 1 | |
| D90 | 8,00 € | 1 | |
| D91 | 8,00 € | 1 | |
| D92 | 8,00 € | 1 | |
| D93 | 8,00 € | 1 | |
| D94 | 8,00 € | 1 | |
| D95 | 8,00 € | 1 | |
| D96 | 8,00 € | 1 | |
| D97 | 8,00 € | 1 | |
| D98 | 8,00 € | 1 | |
| D99 | 8,00 € | 1 | |
| D100 | 8,00 € | 1 | |
| D101 | 8,00 € | 1 | |
| D102 | 8,00 € | 1 | |
| D103 | 8,00 € | 1 | |
| D104 | 8,00 € | 1 | |
| D105 | 8,00 € | 1 | |
| D106 | 8,00 € | 1 | |
| D107 | 8,00 € | 1 | |
| D108 | 8,00 € | 1 | |
| D109 | 8,00 € | 1 | |
| D110 | 8,00 € | 1 | |
| D111 | 8,00 € | 1 | |
| D112 | 8,00 € | 1 | |
| D113 | 8,00 € | 1 | |
| D114 | 8,00 € | 1 | |
| D115 | 8,00 € | 1 | |
| D116 | 8,00 € | 1 | |
| D117 | 8,00 € | 1 | |
| D118 | 8,00 € | 1 | |
| D119 | 8,00 € | 1 | |
| D120 | 8,00 € | 1 | |
| D121 | 8,00 € | 1 | |
| D122 | 8,00 € | 1 | |
| D123 | 8,00 € | 1 | |
| D124 | 8,00 € | 1 | |
| D125 | 8,00 € | 1 | |
| D126 | 8,00 € | 1 | |
| Les réservations ouvrent le 01/01/2027 à 08H00 | |||
Où et quand ?
Autour de centre culturel de Bréal-sous-Montfoort
Rue Jeanne D'arc
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
jeudi 06 mai de 06H00 à 18H00
En savoir plus
GODET Erwan Responsable de l'événement
braderiebreal.blackpanthers@gmail.com
Début des réservations le :
vendredi 01 janvier
à 08H00
Fin des réservations le :
samedi 01 janvier
à 06H50