Braderie 2027 - Zone B
jeudi 06 mai de 06H00 à 18H00
Autour de centre culturel de Bréal-sous-Montfoort, BREAL-SOUS-MONTFORT
Réservez votre ou vos emplacements pour la braderie 2027 de Bréal-sous-Montfort.
Uniquement pour les particuliers.
Pour les professionnels contactez nous par mail: braderiebreal.blackpanthers@gmail.com
Choisissez l'emplacement que vous souhaitez réserver directement depuis la billetterie.
| Nom | Prix | Places restantes | |
|---|---|---|---|
| B1 | 30,00 € | 0 | |
| B3 | 30,00 € | 0 | |
| B5 | 8,00 € | 1 | |
| B7 | 8,00 € | 1 | |
| B9 | 8,00 € | 1 | |
| B11 | 8,00 € | 1 | |
| B13 | 8,00 € | 1 | |
| B15 | 8,00 € | 1 | |
| B17 | 8,00 € | 1 | |
| B19 | 8,00 € | 1 | |
| B21 | 8,00 € | 1 | |
| B23 | 8,00 € | 1 | |
| B25 | 8,00 € | 1 | |
| B27 | 8,00 € | 1 | |
| B29 | 8,00 € | 1 | |
| B31 | 8,00 € | 1 | |
| B33 | 8,00 € | 1 | |
| B35 | 8,00 € | 1 | |
| B37 | 8,00 € | 1 | |
| B39 | 8,00 € | 1 | |
| B41 | 8,00 € | 1 | |
| B43 | 8,00 € | 1 | |
| B45 | 8,00 € | 1 | |
| B47 | 8,00 € | 1 | |
| B49 | 8,00 € | 1 | |
| B51 | 8,00 € | 1 | |
| B53 | 8,00 € | 1 | |
| B55 | 8,00 € | 1 | |
| B57 | 8,00 € | 1 | |
| B59 | 8,00 € | 1 | |
| B61 | 8,00 € | 1 | |
| B63 | 8,00 € | 1 | |
| B65 | 8,00 € | 1 | |
| B67 | 8,00 € | 1 | |
| B69 | 8,00 € | 1 | |
| B71 | 8,00 € | 1 | |
| B73 | 8,00 € | 1 | |
| B75 | 8,00 € | 1 | |
| B77 | 8,00 € | 1 | |
| B79 | 8,00 € | 1 | |
| B81 | 8,00 € | 1 | |
| B83 | 8,00 € | 1 | |
| B85 | 8,00 € | 1 | |
| B87 | 8,00 € | 1 | |
| B89 | 8,00 € | 1 | |
| B91 | 8,00 € | 1 | |
| B93 | 8,00 € | 1 | |
| B95 | 8,00 € | 1 | |
| B97 | 8,00 € | 1 | |
| B99 | 8,00 € | 1 | |
| B101 | 8,00 € | 1 | |
| B103 | 8,00 € | 1 | |
| B105 | 8,00 € | 1 | |
| B107 | 8,00 € | 1 | |
| B109 | 8,00 € | 1 | |
| B111 | 8,00 € | 1 | |
| B113 | 8,00 € | 1 | |
| B115 | 8,00 € | 1 | |
| B117 | 8,00 € | 1 | |
| B119 | 8,00 € | 1 | |
| B121 | 8,00 € | 1 | |
| B123 | 8,00 € | 1 | |
| B125 | 8,00 € | 1 | |
| B127 | 8,00 € | 1 | |
| B129 | 8,00 € | 1 | |
| B131 | 8,00 € | 1 | |
| B133 | 8,00 € | 1 | |
| B135 | 8,00 € | 1 | |
| B137 | 8,00 € | 1 | |
| B139 | 8,00 € | 1 | |
| B141 | 8,00 € | 1 | |
| B143 | 8,00 € | 1 | |
| B145 | 8,00 € | 1 | |
| B147 | 8,00 € | 1 | |
| B2 | 8,00 € | 1 | |
| B4 | 8,00 € | 1 | |
| B6 | 8,00 € | 1 | |
| B8 | 8,00 € | 1 | |
| B10 | 8,00 € | 1 | |
| B12 | 8,00 € | 1 | |
| B14 | 8,00 € | 1 | |
| B16 | 8,00 € | 1 | |
| B18 | 8,00 € | 1 | |
| B20 | 8,00 € | 1 | |
| B22 | 8,00 € | 1 | |
| B24 | 8,00 € | 1 | |
| B26 | 8,00 € | 1 | |
| B28 | 8,00 € | 1 | |
| B30 | 8,00 € | 1 | |
| B32 | 8,00 € | 1 | |
| B34 | 8,00 € | 1 | |
| B36 | 8,00 € | 1 | |
| B38 | 8,00 € | 1 | |
| B40 | 8,00 € | 1 | |
| B42 | 8,00 € | 1 | |
| B44 | 8,00 € | 1 | |
| B46 | 8,00 € | 1 | |
| B48 | 8,00 € | 1 | |
| B50 | 8,00 € | 1 | |
| B52 | 8,00 € | 1 | |
| B54 | 8,00 € | 1 | |
| B56 | 8,00 € | 1 | |
| B58 | 8,00 € | 1 | |
| B60 | 8,00 € | 1 | |
| B62 | 8,00 € | 1 | |
| B64 | 8,00 € | 1 | |
| B66 | 8,00 € | 1 | |
| B68 | 8,00 € | 1 | |
| B70 | 8,00 € | 1 | |
| B72 | 8,00 € | 1 | |
| B74 | 8,00 € | 1 | |
| B76 | 8,00 € | 1 | |
| B78 | 8,00 € | 1 | |
| B80 | 8,00 € | 1 | |
| B82 | 8,00 € | 1 | |
| B84 | 8,00 € | 1 | |
| B86 | 8,00 € | 1 | |
| B88 | 8,00 € | 1 | |
| B90 | 8,00 € | 1 | |
| B92 | 8,00 € | 1 | |
| B94 | 8,00 € | 1 | |
| B96 | 8,00 € | 1 | |
| B98 | 8,00 € | 1 | |
| B100 | 8,00 € | 1 | |
| B102 | 8,00 € | 1 | |
| B104 | 8,00 € | 1 | |
| B106 | 8,00 € | 1 | |
| B108 | 8,00 € | 1 | |
| B110 | 8,00 € | 1 | |
| Les réservations ouvrent le 01/01/2027 à 08H00 | |||
Où et quand ?
Autour de centre culturel de Bréal-sous-Montfoort
Rue Jeanne D'arc
35310 BREAL-SOUS-MONTFORT
jeudi 06 mai de 06H00 à 18H00
En savoir plus
GODET Erwan Responsable de l'événement
braderiebreal.blackpanthers@gmail.com
Début des réservations le :
vendredi 01 janvier
à 08H00
Fin des réservations le :
samedi 01 janvier
à 06H50